وضعیت تفکیکی سرانه ورزشی ۱۶ استان/ تناقضگویی و خودداری برخی استانها از ارائه آمار!
وضعیت تفکیکی سرانه ورزشی ۱۶ استان/ تناقضگویی و خودداری برخی استانها از ارائه آمار!
بر اساس سرانه اماکن ورزشی استان ها در سال ۱۴۰۰، برخی استانها با وضع مطلوب فاصله زیادی دارند.
بهبود وضعیت سرانه اماکن ورزش در استانهای کشور نیازمند توجه به مقوله سیاستگذاری و اقدامات متناسب با هر استان است. به منظور فهم وضعیت استانهای کشور در جدول ذیل به بررسی آمارهای موجود در سال ۱۴۰۰ پرداخته شده است. بر اساس این مطلب که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گرفته است برخی از استان ها آمار دقیقی ارائه نکرده و دارای تناقضات مختلفی بودهاند.
براساس آمار فدراسیون ورزشهای همگانی، سرانه اماکن ورزشی برخی استانهای دارای اختلاف شدید از حیث برخورداری به فضای ورزشی بودهاند. شایان ذکر است که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۹۶ آمار دقیقی از توسعه فضاهای ورزشی کشور به تفکیک بخش خصوصی و دولتی ارائه نکرده است و به منظور بررسی وضعیت کلی کشور، مرور آمار منتشر شده از سوی فدراسیون ورزشهای همگانی ضروری به نظر میرسد: بر مبنای آمارها سرانه ورزشی هر ایرانی معادل ۷۰ سانتیمتر است، همچنین ۹۲ درصد اماکن ورزشی وزارتخانهها، ارگانها و نهادها در اختیار عموم مردم نیست و تنها ۸ درصد اماکن ورزشی ارگانها و نهادها در اختیار عموم مردم قرار میگیرد؛ این امر نشان میدهد که حوزه سیاستگذاری نیازمند مداخلات متفاوت در حوزه ورزش کارمندان دولت و کارگران خواهد بود و بر مبنای آمار منتشر شده دسترسی کارگران به اماکن ورزشی در قیاس با کارمندان دولت اختلافی چشمگیر دارد.
در جدول ذیل به مرور برخی آمارهای اعلام شده از سوی برخی استان در بخش سرانه اماکن ورزشی پرداخته شده است:
ردیف | نام استان | وضعیت سرانه اماکن ورزشی استان |
۱ | اصفهان | سرانه ورزشی در استان اصفهان حدود ۰.۴۱ مترمربع است که این سرانه با میانگین کشوری آن که حدود یک مترمربع است، فاصله دارد. |
۲ | بوشهر | سرانه ورزشی در استان بوشهر تا قبل از سال ۱۳۹۲ حدود ۰.۶۴ مترمربع بوده که با افزایش ۹۰ درصدی به ۱.۲ مترمربع در سال ۱۴۰۰ رسیده است. |
۳ | اردبیل | سرانه ورزشی استان اردبیل به طور میانگین ۰.۵۰ مترمربع است که در این میان شهرستان کوثر بیشترین سرانه ورزشی و شهرستان اردبیل کمترین سرانه ورزشی را دارند. |
۴ | کرمان | سرانه ورزشی در این استان تقریبا با متوسط سرانه اماکن ورزشی در سطح کشور که یک مترمربع است، برابری میکند. |
۵ | ایلام | رشد ۱۴ درصدی سرانه فضاهای ورزشی استان در سالهای گذشته، میزان سرانه ورزشی از ۰.۷۸ به بیش از ۰.۹۲ مترمربع افزایش یافته است. |
۶ | آذربایجان شرقی | سرانه ورزشی در آذربایجان شرقی تنها ۰.۸۰ مترمربع است. |
۷ | قزوین | سرانه فضاهای ورزشی استان قزوین در حال حاضر نزدیک به ۰.۶۰ مترمربع به ازای هر فرد است. |
۸ | سیستان و بلوچستان | سرانه کل ورزش استان ۰.۵۲ مترمربع است که این میزان نشان از فاصله زیاد استان با کشور دارد. |
۹ | چهارمحال و بختیاری | سرانه ورزشی در این استان ۰.۳۰ مترمربع است، در حالی که این شاخص نسبت به میانگین یک مترمربعی کشوری، کسری قابل توجهی دارد. |
۱۰ | یزد | سرانه ورزشی استان یزد با احتساب فضاهای ورزشی اداره کل ورزش و جوانان و سایر دستگاههای اجرایی، ۸۳ سانتیمتر است و سرانه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان به تنهایی به ۰.۶۲ مترمربع میرسد. |
۱۱ | کهکیلویه و بویراحمد | سرانه ورزشی در کهکیلویه و بویراحمد ۰.۹۶ مترمربع است. |
۱۲ | خراسان شمالی | سرانه فضای ورزشی نیز از ۰.۳۶ مترمربع به حدود ۰.۶۰ مترمربع رسید و با اینکه از سرانه کشوری حدود ۰.۴۰ مترمربع عقبتر است اما رشد خوبی را در این سالها رقم زده است. |
۱۳ | آذربایجان غربی | آذربایجان غربی یکی از کمترین سرانههای ورزشی کشور را دارد و در رتبههای آخر در این حوزه قرار گرفته است. سرانه ورزشی این استان کمتر از ۰.۴۲ مترمربع است. |
۱۴ | هرمزگان | سرانه فضای ورزشی در استان هرمزگان در سالهای گذشته ۰.۶۲ مترمربع بود که هم اکنون به ۰.۷۲ مترمربع افزایش یافته است. |
۱۵ | خراسان جنوبی | سرانه فضای ورزشی خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۲ حدود ۰.۳۶ مترمربع بوده که اکنون این رقم به ۰.۴۲ مترمربع افزایش یافته است. |
۱۶ | لرستان | سرانه فضای ورزشی در استان لرستان ۰.۶۱ مترمربع است. |
منبع: ایسنا ۱۴۰۱۰۲۰۲۰۰۵۱۱
موسسه حقوقی امیدنوید اولین مرجع رسیدگی به مسائل ورزشی در ایران
با مشاوره به ورزشکاران، مربیان و باشگاه ها از حقوق آنان دفاع می نماید
و شما را با اساتید برجسته و تخصصی حوزه حقوق ورزشی آگاه می نماید